Toutes les informations sur ce produit
Informations nutritionelles et allergènes
Valeurs nutritionnelles
Téléchargez la spécification détaillée du produit en pdfNom | Par 100 g (produit préparé) | Par 100 ml (produit préparé) |
---|---|---|
Énergie kj | 1,424 kj | - kj |
Matières grasses | 5.1 g | - g |
dont saturées | 2.5 g | - g |
monoinsaturées | 0.0 g | - g |
polyinsaturées | 0.0 g | - g |
dont trans | 0.0 g | - g |
Glucides | 60.0 g | - g |
dont sucres | 23.0 g | - g |
Fibres | 4.9 g | - g |
Allergènes
- contient du gluten
- contient du lait