Toutes les informations sur ce produit
Informations nutritionelles et allergènes
Valeurs nutritionnelles
Téléchargez la spécification détaillée du produit en pdfNom | Par 100 g (produit préparé) |
---|---|
Énergie kj | 1,424 kj |
Énergie | 340 |
Matières grasses | 5.1 g |
dont saturées | 2.5 g |
Glucides | 60.0 g |
dont sucres | 23.0 g |
Fibres | 4.9 g |
Protéines | 10.0 g |
Sodium | 3,440.00 mg |
Sel | 8,600.00 mg |
Allergènes
- contient du gluten
- contient du lait
Information du régime
- Végétarien