Alle productinformatie
Voedingswaarden en allergenen
Voedingswaarden
Naam | Per 100 g (onbereid product) | Per 100 ml (onbereid product) |
---|---|---|
Energie | 1,424 | - |
Vetten | 5.1 | - |
waarvan verzadigd | 2.5 | - |
enkelvoudig onverzadigde | 0.0 | - |
meervoudig onverzadigde | 0.0 | - |
waarvan transvet | 0.0 | - |
Koolhydraten | 60.0 | - |
waarvan suikers | 23.0 | - |
Vezels | 4.9 | - |
Allergenen
- bevat gluten
- bevat melk
Dieetinformatie
- Geschikt voor een vegetarisch dieet