Alle productinformatie
Voedingswaarden en allergenen
Voedingswaarden
Download de gedetailleerde productspecificatie (pdf)Naam | Per 100 g (onbereid product) |
---|---|
Energie kj | 1,424 kj |
Energie | 340 |
Vetten | 5.1 g |
waarvan verzadigd | 2.5 g |
Koolhydraten | 60.0 g |
waarvan suikers | 23.0 g |
Vezels | 4.9 g |
Eiwitten | 10.0 g |
Natrium | 3,440.00 mg |
Zout | 8,600.00 mg |
Allergenen
- bevat gluten
- bevat melk
Dieetinformatie
- Vegetarisch