Altijd perfect! Geschikt voor:
- Koken en koelen
- Bain-marie
- Invriezen
- Zure gerechten
- CU EAN: 8719200067639 •
- DU EAN: 8719200067721
Alle productinformatie
Voedingswaarden en allergenen
Voedingswaarden
Naam | Per 100 g (onbereid product) | Per 100 ml (onbereid product) |
---|---|---|
Energie kJ | 692 kJ | 692 kJ |
Vetten | 15.0 g | 15.0 g |
waarvan verzadigd | 8.9 g | 8.9 g |
enkelvoudig onverzadigde | - g | - g |
meervoudig onverzadigde | - g | - g |
waarvan transvet | - g | - g |
Koolhydraten | 5.3 g | 5.3 g |
waarvan suikers | 3.6 g | 3.6 g |
Vezels | - g | - g |
Eiwitten | 2.5 g | 2.5 g |
Natrium | 60.00 mg | 60.00 mg |
Allergenen
- bevat melk
Dieetinformatie
- Geschikt voor een glutenvrij dieet
- Geschikt voor een vegetarisch dieet