Knorr Couronnement des Légumes Glaçage Oignon et fines herbes
Détails de produit- CU EAN: 3011360021175 •
- DU EAN: 3011362117616
Toutes les informations sur ce produit
Informations nutritionelles et allergènes
Allergènes
ei, gluten, melk, sulfiet
Valeurs nutritionnelles
Téléchargez la spécification détaillée du produit en pdfNom | Par 100 g (produit préparé) | Par 100 ml (produit préparé) |
---|---|---|
Énergie | 1,700 | - |
Matières grasses | 19.0 | - |
dont saturées | 13.0 | - |
monoinsaturées | - | - |
polyinsaturées | - | - |
dont trans | - | - |
Glucides | 55.0 | - |
dont sucres | 9.0 | - |
Fibres | 2.0 | - |
Information du régime
- Convient à un régime végétarien