Becel: leader du marché de la margarine en Belgique
- Sans lactose
- Sans colorants ni arômes artificiels
- Riche en Oméga 3
- Convient aux végétaliens
- CU EAN: 8719200049871 •
- DU EAN: 8719200049871
Toutes les informations sur ce produit
Informations nutritionelles et allergènes
Valeurs nutritionnelles
Nom | Par 100 g (produit préparé) | Par 100 ml (produit préparé) |
---|---|---|
Énergie kJ | 2,219 kJ | - kJ |
Matières grasses | 60.0 g | - g |
dont saturées | 12.0 g | - g |
monoinsaturées | 14.0 g | - g |
polyinsaturées | 33.0 g | - g |
dont trans | - g | - g |
Glucides | 0.5 g | - g |
dont sucres | 0.5 g | - g |
Fibres | - g | - g |
Protéines | 0.5 g | - g |
Sodium | 8.00 mg | - mg |
Information du régime
- Convient à un régime sans lactose
- Convient à un régime végétarien
- Convient à un régime végétalien